skip to Main Content

MB Sprinter 316 CDI Kasten, EZ 2019 (ID: FS 127)

Gewinnendes Gebot: 21.700 

Startgebot: 16.500 €

Bieterschritt: 250,00 €

HINWEISE ZU ONLINE-AUKTIONEN

mehr erfahren →

Zustand: Gebraucht

Beschreibung

ID: FS 127

MB Sprinter 316 CDI, Kasten hoch, weiß, Firmenbeschriftung DPD, Heckflügeltür, EFH, elektr. Außenspiegel, ZV, Klima, Multifunktionslenkrad, 6-Gang-Schaltgetriebe, 2 Sitzplätze, Trennwand zu Laderaum, TÜV 11.2023, FIN WDB9076351P156257, Diesel, 2.143 ccm, zul. Gesamtgew. 3500 kg, 120 kW, EZ 28.11.2019, km-Stand lt. Anzeige 136.000 km

Mängel:

  • Anfahrschaden Schweller rechts unter Schiebetür
  • Anfahrschaden Beifahrertür
  • Schramme Kasten hinten links
  • Delle Heckflügeltür rechts
  • Anfahrschaden Kasten und Kotflügel hinten rechts-Blech eingerissen
  • Fahrersitz verschlissen

 

Diese Beschreibung ist ohne Gewähr und wurde auf der Grundlage optischer Eindrücke erstellt. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Der Verkauf erfolgt im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers.

Es gelten die HINWEISE ZU ONLINE-AUKTIONEN und die AGB DER EGS VERWERTUNGSGESELLSCHAFT MBH.

Verkauf ab Standort Wilkau-Haßlau

Mwst. ist ausweisbar.

Auktionshistorie

Auktion ist beendet

Höchster Bieter war: a********1

Datum Bieten NutzerIn Auto
20. Dezember 2022 12:4221.700 a********1 Auto
20. Dezember 2022 12:4221.650 A***********e
20. Dezember 2022 12:3921.400 a********1
20. Dezember 2022 12:3821.150 A***********e
20. Dezember 2022 12:3720.900 a********1
20. Dezember 2022 12:3620.650 A***********e
20. Dezember 2022 12:3620.500 a********1 Auto
20. Dezember 2022 12:3620.400 a********1 Auto
20. Dezember 2022 12:3620.150 A***********e
20. Dezember 2022 12:3519.900 a********1
20. Dezember 2022 12:3319.650 A***********e
20. Dezember 2022 12:3319.400 a********1 Auto
20. Dezember 2022 12:3319.250 A***********e
20. Dezember 2022 12:3219.000 a********1 Auto
20. Dezember 2022 12:3218.750 A***********e
20. Dezember 2022 12:3118.500 a********1
20. Dezember 2022 12:3118.250 A***********e
20. Dezember 2022 12:3018.000 a********1 Auto
20. Dezember 2022 12:3017.750 A***********e
20. Dezember 2022 12:3017.500 a********1 Auto
20. Dezember 2022 12:3017.250 A***********e
20. Dezember 2022 12:2917.000 a********1
20. Dezember 2022 12:2816.750 A***********e
20. Dezember 2022 12:2716.500 a********1
16. Dezember 2022 12:00Auktionsbeginn

Back To Top
×