skip to Main Content

funktionale TESTAUKTION

Gewinnendes Gebot: 6.750 

Startgebot: 3.350,00 €

Bieterschritt: 150,00 €

HINWEISE ZU ONLINE-AUKTIONEN

mehr erfahren →

Zustand: Gebraucht

Kategorie:

Beschreibung

Citroen Jumpy 2.0 BlueHDi 120 FAP M (L2) Business, FIN VF7VFAHKHGZ071372, Euro6, Diesel, 1997 ccm, zGg. 3100 kg, 90 kW, EZ 06.03.2017, km-Stand lt. Anzeige 100.563 km

geschl. Kasten weiß mit Firmenbeschriftung, Feinstaubplakette grün, Nebelscheinwerfer, Winterbereifung, Heckflügeltür ohne Fenster, Schiebetür rechts, TÜV 09.2023, Einparksensoren hinten, 3 Sitzplätze, EFH, ZV, elektr. Außenspiegel, Tempomat, 6-Gang-Schaltgetriebe, Klima, Radio, 2 Schlüssel, Bordbuch, Serviceheft, Laderaum mit Trennwand

Mängel:

  • Reifen vorn abgefahren
  • Leichte Verschrammungen am Kasten
  • Ladekante verschrammt
  • Leichte Ladeschäden am Kasten
  • Kabine verschmutzt
  • Laderaumverkleidung mit Gebrauchsspuren

 

Diese Beschreibung ist ohne Gewähr und wurde auf der Grundlage optischer Eindrücke erstellt. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Der Verkauf erfolgt im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers.

Es gelten die HINWEISE ZU ONLINE-AUKTIONEN und die AGB DER EGS VERWERTUNGSGESELLSCHAFT MBH.

Verkauf ab Standort Wilkau-Haßlau

Mwst. ausweisbar

PREISANGABEN VERSTEHEN SICH INKL. AUFGELD INKL. MWST.

Auktionshistorie

Auktion ist beendet

Höchster Bieter war: e**********0

Datum Bieten NutzerIn Auto
15. Mai 2023 14:026.750 e**********0 Auto
15. Mai 2023 14:026.600 e*********7
15. Mai 2023 14:016.450 e**********0 Auto
15. Mai 2023 14:016.300 e*********7
15. Mai 2023 13:596.150 e**********0
15. Mai 2023 13:596.000 e*********6 Auto
15. Mai 2023 13:595.950 e*********6 Auto
15. Mai 2023 13:595.800 e*********7
15. Mai 2023 13:585.650 e*********6
15. Mai 2023 13:575.500 e*********7
15. Mai 2023 13:565.350 e*********3
15. Mai 2023 13:555.200 e*********4
15. Mai 2023 13:545.050 e*********7
15. Mai 2023 13:545.000 e**********0 Auto
15. Mai 2023 13:534.900 e**********0
15. Mai 2023 13:534.750 e*********4
15. Mai 2023 13:524.600 e*********3
15. Mai 2023 13:524.550 e*********1 Auto
15. Mai 2023 13:504.450 e*********1 Auto
15. Mai 2023 13:504.300 e*********2
15. Mai 2023 13:484.150 e*********1 Auto
15. Mai 2023 13:484.000 e*********2
15. Mai 2023 13:483.650 e*********1 Auto
15. Mai 2023 13:483.500 e*********3
15. Mai 2023 12:323.350 e*********1
15. Mai 2023 7:31Auktionsbeginn

Back To Top
×